Le marché des fleurs françaises
Prix relevés sur 9 boutiques françaises — 2 471 offres analysées. Médiane robuste, valeurs aberrantes exclues. Mise à jour du 31 août 2026.
Amnesia Haze
Prix par conditionnement
| Variété | Prix moy. | CBD | Tendance | Action |
|---|---|---|---|---|
🌿 Amnesia Haze Sativa | 8€ | 11.6% | ↓ -7,5% | Acheter |
🌱 Trim / Small Buds Mix | 2,50€ | 9.8% | ↓ -4,6% | Acheter |
🌿 Ghost Train Haze Sativa | 8,66€ | 17.8% | → 0,0% | Acheter |
🌿 Diesel Sativa | 4,90€ | 24.5% | ↑ +22,5% | Acheter |
🌿 La Tambouille De Mama — | 1,74€ | 8.4% | → 0,0% | Acheter |
🪴 Zkittlez Indica | 5,80€ | 23.8% | ↑ +40,4% | Acheter |
🌿 Green Crack Sativa | 3,50€ | 25.5% | → 0,0% | Acheter |
🍃 Gelato Hybride | 0,59€ | 32% | ↓ -72,7% | Acheter |
🪴 Gorilla Glue Indica | 1,54€ | 20% | ↓ -65,8% | Acheter |
🌿 Cracker Jack — | 14,70€ | 28% | → 0,0% | Acheter |
🌿 White Crystal — | 10,50€ | — | ↓ -12,5% | Acheter |
🍃 Cookies Hybride | 5,47€ | 21% | ↑ +12,8% | Acheter |
🌿 White Crystal Premium — | 4,81€ | 28% | ↑ +39,8% | Acheter |
🍃 OG Kush Hybride | 4,08€ | 20.4% | → 0,0% | Acheter |
🌿 Blue Dream California Genetics — | 17,64€ | 29% | → 0,0% | Acheter |
🌿 Lemon Haze Sativa | 8€ | 8.2% | ↑ +14,3% | Acheter |
🌿 Fruit Punch Amsterdam Genetics — | 4,81€ | 27% | ↑ +36,6% | Acheter |
🌿 Strawberry Sativa | 4,90€ | 18% | ↓ -43,2% | Acheter |
🌿 Popcorn Special — | 3,10€ | 8.5% | ↑ +24,0% | Acheter |
🪴 Wedding Cake Indica | 4,19€ | 30.4% | → 0,0% | Acheter |
Méthodologie
Relevé automatisé des catalogues publics de 9 boutiques en ligne françaises de CBD (2 471 offres de fleurs, du 15 avril 2026 au 31 août 2026). Prix ramenés au gramme, statistique en médiane (robuste aux promotions extrêmes), prix aberrants exclus (< 0,50 €/g ou > 30 €/g). Les variétés ne sont comptées qu'à partir de 5 offres. Seuls les achats sur L'Herbe en France garantissent la traçabilité circuit court.
Acheter au meilleur prix, en circuit court
L'Herbe en France connecte les consommateurs avec des producteurs français vérifiés. Traçabilité de la graine à la fleur. Sans intermédiaire.
Comprendre les prix du CBD en France
Le prix d'une fleur CBD varie selon la variété, la méthode de culture (indoor, outdoor, greenhouse), le taux de CBD, l'origine et le conditionnement. Les fleurs indoor, cultivées en intérieur avec un contrôle total de l'environnement, sont généralement 2 à 3 fois plus chères que l'outdoor.
Sur notre relevé, l'écart de prix tient surtout à deux leviers : le mode de culture (l'indoor premium peut coûter jusqu'à trois fois l'outdoor) et la quantité (le prix au gramme chute fortement sur les gros conditionnements). À l'inverse, le circuit de distribution ajoute la marge de chaque intermédiaire.
Le circuit court (producteur → consommateur) supprime ces intermédiaires et permet une traçabilité totale. Sur L'Herbe en France, chaque produit est lié à un producteur français identifié, avec des analyses de laboratoire lot par lot — d'où une médiane à 3€/g, 58,3% sous le marché.